338-CKWG
2x Intel® Xeon® Platinum 8460H 2.2G, 40C/80T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (330W) DDR5-4800
- FORM
- Memory & CPUs
DDR4/5 RDIMM and LRDIMM modules, Xeon Scalable and EPYC processors — bench-tested before shipment. Tell us the platform and quantity, we’ll source at today’s rate.
2x Intel® Xeon® Platinum 8460H 2.2G, 40C/80T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (330W) DDR5-4800
2x Intel® Xeon® Platinum 8468H 2.1G, 48C/96T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (330W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Max 9480 1.9G, 56C/112T, 16GT/s, 112.5M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Max 9462 2.7G, 32C/64T, 16GT/s, 75M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Max 9470 2G, 52C/104T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Max 9460 2.2G, 40C/80T, 16GT/s, 97.5M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800
AMD EPYC 9734 2.2GHz, 112C/224T, 256M Cache (340W) DDR5-4800
AMD EPYC 9754 2.25GHz, 128C/256T, 256M Cache (360W) DDR5-4800
Intel® Pentium® G7400 3.7G, 2C/4T, 6M Cache, No Turbo, HT (46W) DDR5
Intel® Pentium® G7400T 3.1G, 2C/4T, 6M Cache, No Turbo, HT (35W) DDR5
AMD EPYC 9684X 2.55GHz, 96C/192T, 1152M Cache (400W) DDR5-4800
Intel Xeon Platinum 8468V 2.4G, 48C/96T, 16GT/s, 98M Cache Turbo HT (330W) DDR5-4800, DSS RESTRICTED
AMD EPYC 9184X 3.55GHz, 16C/32T, 768M Cache (320W) DDR5-4800
AMD EPYC 9384X 3.10GHz, 32C/64T, 768M Cache (320W) DDR5-4800
AMD EPYC 9554P 3.10GHz, 64C/128T, 256M Cache (360W) DDR5-4800 DSS Restricted
Intel® Xeon® Platinum 8558U 2G, 48C/96T, 260M Cache, Turbo, HT (300W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Platinum 8592+ 1.9G, 64C/128T, 20GT/s, 320M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-5600
Intel® Xeon® Gold 6542Y 2.9G, 24C/48T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W) DDR5-5200
Intel® Xeon® Gold 5512U 2.1G, 28C/56T, 52.5M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Platinum 8562Y+ 2.8G, 32C/64T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (300W) DDR5-5600
Intel® Xeon® Gold 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-5200
Intel® Xeon® Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (125W) DDR5-4400
Intel® Xeon® Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
Intel® Xeon® Gold 6548Y+ 2.5G, 32C/64T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W) DDR5-5200
Intel® Xeon® Platinum 8580 2G, 60C/120T, 20GT/s, 300M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-5600
Intel® Xeon® Silver 4510 2.4G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400
Intel® Xeon® Gold 6534 3.9G, 8C/16T, 20GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-4800
Intel® Xeon® Platinum 8568Y+ 2.3G, 48C/96T, 20GT/s, 300M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-5600
Intel® Xeon® Gold 6548N 2.8G, 32C/64T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W) DDR5-5200

AMD EPYC 7282 2.80GHz, 16C/32T, 64M Cache (120W) DDR4-3200, DSS RESTRICTED
Intel Emerald Rapids 8581V 2G, 60C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (270W) DDR5-4800,DSS RESTRICTED
Intel Xeon Gold 6438M 2.2G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (205W) DDR5-4800, DSS RESTRICTED
Intel Xeon Gold 6538Y+ 2.2G, 32C/64T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (225W) DDR5-5200 - DSS RESTRICTED
Intel® Xeon® Gold 6544Y 3.6G, 16C/32T, 20GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (270W) DDR5-5200
Intel® Xeon® 6 Performance 6337P 3.5G, 6C/12T, 18M Cache, Turbo, (80W) DDR5-4800
Intel® Xeon® 6 Performance 6357P 3.0G, 8C/16T, 24M Cache, Turbo, (80W) DDR5-4800
Intel® Xeon® 6 Performance 6353P 2.7G, 8C/16T, 24M Cache, Turbo, (65W) DDR5-4800
Intel® Xeon® 6 Performance 6333P 3.1G, 6C/12T, 18M Cache, Turbo, (65W) DDR5-4800
Intel® Xeon® 6 Performance 6369P 3.3G, 8C/16T, 24M Cache, Turbo, (95W) DDR5-4800
Intel® Xeon® 6 Performance 6325P 3.5G, 4C/8T, 12M Cache, Turbo, (55W) DDR5-4800
Intel® Xeon® 6 Performance 6349P 3.6G, 6C/12T, 18M Cache, Turbo, (95W) DDR5-4800
Intel® Xeon® 6 Performance 6315P 2.8G, 4C/4T, 12M Cache, Turbo, (55W) DDR5-4800





NOTE · Condition is shown on each listing where an offer states it; ask for it on any quote. Units marked REFURBISHED are fully tested and carry a 1-year ZaynTek warranty.