338-CBCD
Intel® Xeon® Gold 6330N 2.2G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2666
- FORM
- Memory & CPUs
DDR4/5 RDIMM and LRDIMM modules, Xeon Scalable and EPYC processors — bench-tested before shipment. Tell us the platform and quantity, we’ll source at today’s rate.
Intel® Xeon® Gold 6330N 2.2G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2666
Intel® Xeon® Gold 6314U 2.3G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-3200
Intel Xeon Gold 6338N 2.2GHz Thirty two Core Processor, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-2666
Intel® Xeon® Platinum 8358 2.6G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (250W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Gold 6348 2.6G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, Turbo, HT (235W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Gold 6338 2G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Gold 6338N 2.2G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-2666
Intel Xeon Platinum 8358 2.6GHz Thirty Two Core Processor, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (250W) DDR4-3200
Intel Xeon Gold 6330 2G 2.0GHz Twenty Eight Core Processor, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-3200
Intel Xeon Platinum 8368Q 2.20GHz Thirty Eight Core Processor, 38C/76T, 11.2GT/s, 57M Cache, Turbo, HT (270W) DDR4-3200
Intel Xeon Platinum 8380 2.30GHz Fourty Core Processor, 40C/80T, 11.2GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (270W) DDR4-3200
Intel Xeon Platinum 8352Y 2.20GHz Thirty two Core Processor, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-3200
Intel Xeon Platinum 8358P 2.6GHz Thirty Two Core Processor, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (240W) DDR4-3200
Intel Xeon Platinum 8352V 2.1GHz Thirty Six Core Processor, 36C/72T, 11.2GT/s, 54M Cache, Turbo, HT (195W) DDR4-2933
Intel® Xeon® Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666
Intel® Xeon® Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
Intel® Xeon® Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666
Intel® Xeon® Silver 4316 2.3G, 20C/40T, 10.4GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666
Intel® Xeon® Gold 5315Y 3.2G, 8C/16T, 11.2GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (140W) DDR4-2933
Intel® Xeon® Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933
Intel® Xeon® Gold 5318Y 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
Intel® Xeon® Gold 6336Y 2.4G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Gold 6334 3.6G, 8C/16T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Gold 6326 2.9G, 16C/32T, 11.2GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Gold 6312U 2.4G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Gold 6342 2.8G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (230W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Gold 5320 2.2G, 26C/52T, 11.2GT/s, 39M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-2933
Intel® Xeon® Gold 5318S 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
Intel® Xeon® Gold 5318N 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666
Intel® Xeon® Silver 4310T 2.3G, 10C/20T, 10.4GT/s, 15M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666
Intel® Xeon® Gold 5320T 2.3G, 20C/40T, 11.2GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933
Intel® Xeon® Gold 6338T 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Platinum 8352M 2.3G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-3200
Intel® Xeon® Platinum 8362 2.8G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (265W) DDR4-3200
AMD EPYC 7773X 2.20GHz, 64C/128T, 768M Cache (280W) DDR4-3200
AMD EPYC 7473X 2.80GHz, 24C/48T, 768M Cache (240W-280W) DDR4-3200
AMD EPYC 7373X 3.05GHz, 16C/32T, 768M Cache (240W-280W) DDR4-3200
AMD EPYC 7573X 2.80GHz, 32C/64T, 768M Cache (280W) DDR4-3200
AMD EPYC 9534 2.45GHz, 64C/128T, 256M Cache (280W) DDR5-4800
AMD EPYC 9634 2.25GHz, 84C/168T, 384M Cache (290W) DDR5-4800
AMD EPYC 9274F 4.05GHz, 24C/48T, 256M Cache (320W) DDR5-4800
AMD EPYC 9354P 3.25GHz, 32C/64T, 256M Cache (280W) DDR5-4800
AMD EPYC 9654 2.40GHz, 96C/192T, 384M Cache (360W) DDR5-4800
AMD EPYC 9554 3.10GHz, 64C/128T, 256M Cache (360W) DDR5-4800
AMD EPYC 9374F 3.85GHz, 32C/64T, 256M Cache (320W) DDR5-4800
AMD EPYC 9174F 4.10GHz, 16C/32T, 256M Cache (320W) DDR5-4800
AMD EPYC 9554P 3.10GHz, 64C/128T, 256M Cache (360W) DDR5-4800
AMD EPYC 9224 2.50GHz, 24C/48T, 64M Cache (200W) DDR5-4800
NOTE · Condition is shown on each listing where an offer states it; ask for it on any quote. Units marked REFURBISHED are fully tested and carry a 1-year ZaynTek warranty.